Stock List _ 20200520
| Maker | Model | Year | Control | Photo | Remark |
| GEAR SHAPER (기어세이퍼) | |||||
| LORENZ (로렌쯔) | SN/4 | photo | |||
| SJ-2 | photo | ||||
| LS-150 | photo | ||||
| LS-400 | photo | ||||
| LS-422 | CNC | photo | 2 pcs | ||
| LS-1000 | NC | ||||
| MAAG(마그) | SH-75K | ||||
| MITSUBISHI (미쯔비시) | SH-100 | photo | 1,000mm | ||
| SA-100 | 1987 | NC | 1,000mm | ||
| SH-250 | |||||
| SH-251 | photo | ||||
| SH-251 | NC | photo | |||
| FELLOWS (펠로우즈) | 10-4 | photo | |||
| 8AGS | photo | ||||
| (UNKNOWN) | photo | ||||
| KARATS (카라츠) | GS-2S | ||||
| GS-7A | |||||
| GS-200 | |||||
| TOKYO KIKAI (도쿄기카이) | GS-185S | photo | |||
| (UNKNOWN) | |||||
| CJMT(CHINA) | YP-5150A | ||||
| TOS (토스) | OH 6 | ||||
| OHA-50A | 2 pcs | ||||
| SYKES (사이키스)
(DOUBLE HELICAL GEAR) |
3C | photo | |||
| 1A | photo | 2 EA | |||
| YUKATA (유카타) | GPF-202 | 1981 | photo | ||
| STANKO (스탄코)
(RUSSIA) |
5M150 | TABLE : 800mm | |||
| 5B150 | TABLE : 800mm | ||||
| 5B161 | TABLE : 1,000mm | ||||
| GEAR HOBBING M/C (기어호빙기) | |||||
| PFAUTER (파우더) | P-160H | photo | horizontal | ||
| RA-200 | photo | ||||
| RA-200 COMBI | photo | ||||
| SH-180 COMBI | NC | photo | |||
| PA-210 | photo | ||||
| PA-300 | photo | ||||
| P-500 | NC | photo | |||
| P-900R | |||||
| P-1503 | CNC | photo | |||
| PE-1000 | CNC | photo | |||
| KASHIFUJI (카시후지) | KS-20 | photo | |||
| KS-150 | photo | 2 EA | |||
| KP-150 | photo | ||||
| KP-150 | photo | ||||
| KS-250D | photo | ||||
| KS-300 | |||||
| KS-600 | |||||
| KS-600R | |||||
| MITSUBISHI (미쯔비시) | GC25 CNC | CNC | FANUC 0-M | ||
| GH-250P | photo | 2 EA | |||
| GH-251 | |||||
| GH-200 | |||||
| GH-201 | photo | ||||
| GH-300 | |||||
| SP-181 | 1979 | photo | horizontal | ||
| FP-250A | 3 EA | ||||
| MODUL (모듈) | ZFWZ 630 | ||||
| ZFWZ 800 | 1970 | photo | |||
| ZFWZ 1250 | photo | ||||
| HAMAI (하마이) | 102 | 2 pcs | |||
| 120 | 2 pcs | ||||
| 120A | photo | ||||
| 120AA | photo | ||||
| MIKRON (미크론) | A 25 CNC | CNC | |||
| A 35 CNC | CNC | ||||
| KOEPFER (코에퍼) | 143A | photo | |||
| JEIL (제일) | JDH-4 | photo | |||
| HOLRYOD (홀로이드) | Ø5000 | photo | Single CutterType | ||
| NACHI (나치) | SH-180 | 1978 | photo | ||
| SH-400 | |||||
| NHB-35 | photo | ||||
| HU-600 | photo | ||||
| KITAI (기타이) | 8F-H | 2 pcs | |||
| KARATS(카라츠) | GH-15 | WORK DIA.:2,000mm | |||
| NIHONKIKAI (니혼기카이) | ND-1 | photo | |||
| ND-2 | photo | ||||
| NTM-2000 | Horizental | ||||
| SEIWA (세이와) | MS-1000 | photo | |||
| YUKATA (유카타) | PH-25 | 1987 | photo | ||
| HURTH (허스) | KF-32A | photo | Spline Milling | ||
| STANKO (스탄코)
(RUSSIA) |
53A30N | photo | |||
| Ø1200 | |||||
| S&T(에스앤티)
|
GHO-200 CNC | 2010 | |||
| GHO-200 CNC | 2011 | ||||
| YG-TECH(연일)
|
HERA-90 CNC | 2012 | Simens 840D | ||
| HERA-90 CNC | 2013 | Simens 840D | |||
| GEAR GRINDER (기어그라인더) | |||||
| MAAG (마그) | SD-32X | photo | #7030 | ||
| SD-32X | #7288 | ||||
| SD-36X | #6878 | ||||
| SD-65 | photo | #7402 | |||
| SHS-180 | #6939 | ||||
| HSP-80 | #7426 | ||||
| JHSS-90 | photo | Internal | |||
| SUMITOMO (스미토코) | NPG-1 | photo | |||
| KASHIFUJI (카시후지) | KY-10 | photo | Internal | ||
| GEAR SHAVING M/C (기어세이빙기) | |||||
| RED-RING (레드링) | GCU-8 | photo | |||
| NACHI (나치) | NGS-30B | photo | |||
| RACK MILLING M/C (랙밀링기) | |||||
| DONAU (도나우) | SZFM-2000 Rapida | photo | |||
| WORM / THREAD MILLING M/C (웜/쓰레드 밀링기) | |||||
| WMW (더블유엠더블유) | GFL 400/500 | photo | |||
| GFL 250/3000 | photo | ||||
| MONNIER + ZAHNER | M-544 | photo | |||
| WORM / THREAD GRINDER (웜/쓰레드 그라인더) | |||||
| MITSUI SEIKI (미스이세이키) | GSW-500 | 1984 | photo | ||
| GSS-B-200 | 1977 | photo | Fanuc-0G | ||
| LINDNER (린드너) | GUS-D | ||||
| EX-CELL-O (엑셀로) | photo | ||||
| KARATS (카라츠) | WG-33N | photo | |||
| KLINGELNBERG (클린겔엔베르그) | HNC-35S | CNC | photo | ||
| REISHAUER | RG-500 | 1993 | #65705 | ||
| GEAR TESTER (기어테스터기) | |||||
| HOEFLER (훼플러) | EMZ-2602 | photo | |||
| OSAKASEIMITSU
(오사카세이미쯔) |
GC-12HP | photo | 1200mm | ||
| CLP-65 | |||||
| BROUCH M/C (브로치머신) | |||||
| KARL-KLINK (칼클링크) | 25 TON | ||||
| ROLL FORMING (전조기) | |||||
| NACHI (나치) | PFS-915F | photo | Vertical | ||
| CENTERING M/C (센터링 머신) | |||||
| YAMATO (야마토) | photo | ||||
| GIFUSEIKI (기후세이키) | GK-1500FB | 1998 | photo | ||
| KEY SEATER (키시터) | |||||
| FROMAG (프로마그) | RAPIDA 70/600 | CNC | photo | ||
| MORATA (모라타) | 5E | ||||
| DEBURRING M/C (디버링기) | |||||
| FUKUYAMA SANKYO (후쿠야마산쿄) | DBG-1 | 4 EA | |||
| SANYO MACHINE (산요머신) | GP-1A | photo | |||
| KASHIFUJI (카시후지) | KD-2 | 1980 | photo | 2 EA | |
| SAMPUTENSILI (샘푸텐실) | (unknown) | photo | |||
| YUTAKA(유타카) | DG-201 | ||||
| CHAMFERING M/C (챔퍼링기) | |||||
| OKAMOTO (오카모토) | GTP-200 | 1981 | photo | ||
| GTR-E | photo | ||||
| GTR-D | 1966 | ||||
| HOWA(호와) | MCG-3A | ||||
| HOB RELIVING GRINDER (호브 릴리빙 그라인더) | |||||
| LINDNER (린드너) | GXW-250 | photo | 2 EA | ||
| GLEASON (BEVEL) – 글리슨 | |||||
| GENERATOR | #7A | 2 EA | |||
| #12 | |||||
| #16 | |||||
| #26 | |||||
| #106 | NC | photo | 2 EA | ||
| #116 (ROUGHER) | 2 EA | ||||
| #601 | photo | ||||
| #606 | |||||
| #607 | |||||
| #610 | |||||
| #710 | photo | ||||
| TESTER | #6 | ||||
| #17A | |||||
| #19 | |||||
| #512 | |||||
| #513 | |||||
| CUTTER SHARPENER | #104 | photo | |||
| CUTTER INSPECTION M/C | #528 | photo | |||
| LAPPER | #119 | ||||
| #516 | |||||
| #520 | |||||
| QUENCHING PRESS | #529 | ||||
| BEVEL GEAR | |||||
| KLINGELNBERG (클린겔앤베르그) | AMKU 630 | photo | |||
| OERLIKON | S-27 | 2 EA | |||
| MILLING M/C (밀링머신) | |||||
| HWACHEON (화천) | VN-85KS | 1989 | CNC | photo | |
| MAKINO (마키노) | FD-128 | CNC | photo | Fanuc-15M | |
| SCREW COMPRESSOR ROTOR MILLIMG M/C (로터밀링) | |||||
| OKK | Fanuc-15M (2 sets) | ||||
| GRINDER (그라인더) | |||||
| VOUMARD | 5A | Cylinderical | |||
| OKUMA (오쿠마) | GP-4050 | Cylinderical | |||
| G1-3 | Internal | ||||
| ROTARY GRINDER (로타리 그라인더) | |||||
| TOSHIBA-SHIBAURA
(도시바-시바우라) |
KRT-15A2 | NC | photo | Double Head | |
| KRT-10B | NC | photo | Single Head | ||
| PRESS (유압 프레스) | |||||
| SANKEI (산케이) | 15 ton | ||||
| (unknown) | 150 ton | ||||
